Kort svar
Välj Vimla om du vill ha…
- billigare för 5 av 6 surfmängder enligt vår beräkning
- rabatt för fler kort
Billigast för varje surfmängd
Det billigaste abonnemanget hos var och en med minst så mycket surf, räknat som snitt per månad de första 12 månaderna.
| Surf | Vimla | Fello |
|---|---|---|
| Minst 1 GB | ✓Vimla 5 GB95 kr/mån i snitt, därefter 120 kr | Fello 5 GB98 kr/mån i snitt, därefter 120 kr |
| Minst 5 GB | ✓Vimla 5 GB95 kr/mån i snitt, därefter 120 kr | Fello 5 GB98 kr/mån i snitt, därefter 120 kr |
| Minst 10 GB | ✓Vimla 10 GB133 kr/mån i snitt, därefter 170 kr | Fello 10 GB143 kr/mån i snitt, därefter 180 kr |
| Minst 20 GB | Vimla 25 GB200 kr/mån i snitt, därefter 260 kr | ✓Fello 20 GB180 kr/mån i snitt, därefter 230 kr |
| Minst 50 GB | ✓Vimla 100 GB283 kr/mån i snitt, därefter 370 kr | Fello 100 GB285 kr/mån i snitt, därefter 370 kr |
| Minst 100 GB | ✓Vimla 100 GB283 kr/mån i snitt, därefter 370 kr | Fello 100 GB285 kr/mån i snitt, därefter 370 kr |
✓ = billigast enligt vår beräkning. Kampanjpriset räknas under kampanjmånaderna, sedan det ordinarie priset.
Operatörerna
| Egenskap | Vimla | Fello |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 4,1 av 5 | 4,1 av 5 |
| Mobilnät | Telenors nät (Net4Mobility) | Telias nät |
| 5G | Ja | Ja |
| eSIM | Ja | Ja |
| Wifi-samtal | Ja | Ja |
| Abonnemang hos oss | 20 | 20 |
| Bindningstid | ingen | ingen |
| Rabatt för fler kort | 20 kr/mån lägre per extra abonnemang via tipslänk: 10 kr på ditt abonnemang och 10 kr på det nya | – |
| Bolag | Telenor Sverige AB (Vimla är ett varumärke inom Telenor Sverige AB, org.nr 556421-0309) | Telia Sverige AB |
Vimla 25 GB mot Fello 20 GB
Vimla 25 GB och Fello 20 GB är bättre på lika många punkter, 4 var. Vilka punkter som väger tyngst beror på hur mycket du surfar och hur länge du tänker ha abonnemanget.
| Egenskap | Vimla 25 GB | Fello 20 GB |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Snitt per månad, 12 mån | ✗200 kr | ✓180 kr |
| Totalt första 12 månaderna | ✗2 400 kr | ✓2 160 kr |
| Totalt första 24 månaderna | ✗5 520 kr | ✓4 920 kr |
| Pris efter kampanjen | ✗260 kr/mån | ✓230 kr/mån |
| Kampanj | 20 kr/mån i 3 mån, därefter 260 kr/mån. Dubbel surf (50 GB) i 24 mån. | 30 kr/mån i 3 mån vid nybeställning (ej vid abonnemangsbyte), därefter 230 kr/mån. Dubbel Surf (40 GB i st.f. 20 GB) giltig i 24 mån. |
| Startavgift | 0 kr | 0 kr |
| Avtal | ||
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | ✓Ingen | ✗1 mån |
| Typ | Abonnemang | Abonnemang |
| Surf | ||
| Surf per månad | ✓25 GB | ✗20 GB |
| Hastighet | – | Max 100 Mbit/s ned, 50 Mbit/s upp |
| Surf i EU/EES | ✓33 GB | ✗20 GB |
| Sparad surf | Ja | Ja |
| Fria samtal och sms | Ja | Ja |
| Operatören | ||
| Mobilnät | Telenors nät (Net4Mobility) | Telias nät |
| 5G | Ja | Ja |
| eSIM | Ja | Ja |
| Wifi-samtal | Ja | Ja |
| Rabatt för fler kort | ✓20 kr/mån lägre per extra abonnemang via tipslänk: 10 kr på ditt abonnemang och 10 kr på det nya | ✗Nej |
| Operatörens betyg | 4,1 av 5 | 4,1 av 5 |
✓ betyder att abonnemanget är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget. Kostnaden räknas med kampanjpris de första månaderna och sedan ordinarie pris, plus startavgift.
Vanliga frågor
Vilket är billigast, Vimla eller Fello?
Enligt vår beräkning, snittkostnaden per månad första året, är Vimla billigast för 5 och Fello för 1 av 6 surfmängder som båda har.
Använder Vimla och Fello samma nät?
Nej. Vimla använder Telenors nät (Net4Mobility) och Fello Telias nät. Täckningen kan därför skilja sig där du bor.
Läs mer
Alla abonnemang hos Vimla · Alla abonnemang hos Fello · Fler jämförelser

